Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
054510 GOGNI Philippe 1880 1
022920 BLANCO Louis 1850 2
021478 BOUCHE Stéphane 1570 3
058199 HUSTE Laurent 1140 4
061802 VILLEMIN-FAIVRE Alexandre 680 5
Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
008520 FAUX Eric 2000 1
042644 DUFAU-CAZENAVE Alexis 1880 2
010008 GIRAUD Olivier 1790 3
015357 DEDOUBAT Laurent 1760 4
010100 VIRLOGEUX Gilles 1430 5
009442 BEGARDS Philippe 710 6
017637 MARQUES Jérôme 620 7
020774 SUTRA Michel 500 8
028916 CASTERA Christophe 280 9
025001 MENDIBOURE Philippe 250 10
054510 GOGNI Philippe 220 11
043265 BERTON Yohann 220 11
023745 SAYO Laurent 200 13
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
054523 ROQUES Cédric 1910 1
047614 OPITZ Etienne 1640 2
055852 TRY Ludovic 1520 3
058947 POGUT Manuel 1490 4
055021 CORNO Pierre 1350 5
031520 IBARGARAY Damien 1340 6
051134 LEBER Jean-Philippe 1150 7
031490 LACAMPAGNE Sébastien 1140 8
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 960 9
042638 MAJESTE Cyrille 870 10
022986 SAURA Grégory 780 11
056405 CARSALADE Dimitri 630 12
062522 DEBET AUREJAC Rémy 530 13
054524 ERSKINE Benjamin 451 14
021478 BOUCHE Stéphane 412 15
019317 NICOLLEAU Laurent 280 16
055495 PERRUCHO Stéphane 270 17
061562 RANSINANGUE Laurent 220 18
048054 LESTEUR Marine 220 18
059035 BAMIERE Guillaume 160 20
062989 BRETEL Frédéric 160 20
021472 MONTERO Jean-Daniel 160 22
019745 RADET Philippe 140 23
063309 CARDONA Arnaud 70 24
056731 GERMAIN Philippe 53 25
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
019868 VISINTIN Sébastien 1970 1
020042 BALES Davy 1910 2
036295 LORGUE Christophe 1640 3
011956 TALLIER Olivier 1450 4
007371 DAVAN Jérôme 1360 5
042049 GUICHARD Julien 1310 6
008590 BETHENCOURT Tanguy 1160 7
055936 CASSIAU Fabien 1080 8
012544 JUNG Pascal 1050 9
039013 GUILLAUD Nicolas 1000 10
014205 BACHELIER Jean-Pierre 930 11
047800 DECLA Vincent 910 12
021472 MONTERO Jean-Daniel 910 13
020478 GERARD Jérôme 866 14
027116 FRANCO Sébastien 578 15
039675 ANNAT Julien 400 16
012942 DARRACQ Cyril 340 17
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 290 18
010805 GOURGEAUD Eric 250 19
019513 BIE Patrick 160 20
Amicalement Seb.