Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
021478 BOUCHE Stéphane 2310 1
054510 GOGNI Philippe 2220 2
022920 BLANCO Louis 2220 3
058199 HUSTE Laurent 1540 4
061802 VILLEMIN-FAIVRE Alexandre 680 5
056731 GERMAIN Philippe 370 6
Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
008520 FAUX Eric 2400 1
042644 DUFAU-CAZENAVE Alexis 2220 2
010008 GIRAUD Olivier 2160 3
015357 DEDOUBAT Laurent 2070 4
010100 VIRLOGEUX Gilles 1890 5
009442 BEGARDS Philippe 710 6
025001 MENDIBOURE Philippe 620 7
017637 MARQUES Jérôme 620 8
020774 SUTRA Michel 500 9
039675 ANNAT Julien 280 10
028916 CASTERA Christophe 280 10
043265 BERTON Yohann 220 12
054510 GOGNI Philippe 220 12
023745 SAYO Laurent 200 14
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
019868 VISINTIN Sébastien 2340 1
020042 BALES Davy 2340 2
036295 LORGUE Christophe 1950 3
007371 DAVAN Jérôme 1730 4
042049 GUICHARD Julien 1620 5
008590 BETHENCOURT Tanguy 1570 6
011956 TALLIER Olivier 1450 7
012544 JUNG Pascal 1390 8
039013 GUILLAUD Nicolas 1370 9
055936 CASSIAU Fabien 1330 10
027116 FRANCO Sébastien 1318 11
021472 MONTERO Jean-Daniel 1260 12
014205 BACHELIER Jean-Pierre 1150 13
020478 GERARD Jérôme 1146 14
047800 DECLA Vincent 1060 15
010805 GOURGEAUD Eric 530 16
039675 ANNAT Julien 400 17
012942 DARRACQ Cyril 340 18
042644 DUFAU-CAZENAVE Alexis 310 19
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 290 20
019513 BIE Patrick 160 21
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
054523 ROQUES Cédric 2310 1
055852 TRY Ludovic 2160 2
047614 OPITZ Etienne 2070 3
058947 POGUT Manuel 1980 4
055021 CORNO Pierre 1890 5
031520 IBARGARAY Damien 1680 6
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 1580 7
031490 LACAMPAGNE Sébastien 1450 8
051134 LEBER Jean-Philippe 1310 9
042638 MAJESTE Cyrille 1180 10
056405 CARSALADE Dimitri 830 11
022986 SAURA Grégory 780 12
055495 PERRUCHO Stéphane 550 13
062522 DEBET AUREJAC Rémy 530 14
061562 RANSINANGUE Laurent 500 15
054524 ERSKINE Benjamin 451 16
021478 BOUCHE Stéphane 412 17
059035 BAMIERE Guillaume 300 18
019317 NICOLLEAU Laurent 280 19
019745 RADET Philippe 260 20
054510 GOGNI Philippe 250 21
048054 LESTEUR Marine 220 22
060551 GEDET Nicolas 220 22
022941 GEDET Julien 200 24
027901 LAGURGUE Jean-Marc 180 25
062989 BRETEL Frédéric 160 26
021472 MONTERO Jean-Daniel 160 27
061556 DOUTHE Sébastien 130 28
063309 CARDONA Arnaud 70 29
056731 GERMAIN Philippe 53 30
Sachant qu'il y a eu 9 courses courues dans la ligue 15, sont prise en compte les 5 meilleures manches dans la ligue + le meilleur résultat en ligue extérieure.
Thermiquement Seb