Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
054510 GOGNI Philippe 1880 1
022920 BLANCO Louis 1760 2
021478 BOUCHE Stéphane 1540 3
058199 HUSTE Laurent 740 4
061802 VILLEMIN-FAIVRE Alexandre 680 5
Tout Terrain 8 Th 4x2 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
008520 FAUX Eric 2000 1
042644 DUFAU-CAZENAVE Alexis 1880 2
010008 GIRAUD Olivier 1790 3
015357 DEDOUBAT Laurent 1700 4
010100 VIRLOGEUX Gilles 1340 5
009442 BEGARDS Philippe 710 6
020774 SUTRA Michel 500 7
017637 MARQUES Jérôme 280 8
028916 CASTERA Christophe 280 8
025001 MENDIBOURE Philippe 250 10
054510 GOGNI Philippe 220 11
043265 BERTON Yohann 220 11
023745 SAYO Laurent 200 13
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Promotion 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
054523 ROQUES Cédric 1850 1
058947 POGUT Manuel 1490 2
055852 TRY Ludovic 1470 3
047614 OPITZ Etienne 1330 4
031520 IBARGARAY Damien 1290 5
031490 LACAMPAGNE Sébastien 1140 6
055021 CORNO Pierre 980 7
051134 LEBER Jean-Philippe 870 8
022986 SAURA Grégory 780 9
042638 MAJESTE Cyrille 748 10
056405 CARSALADE Dimitri 630 11
054524 ERSKINE Benjamin 451 12
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 425 13
021478 BOUCHE Stéphane 412 14
062522 DEBET AUREJAC Rémy 330 15
019317 NICOLLEAU Laurent 280 16
055495 PERRUCHO Stéphane 270 17
048054 LESTEUR Marine 220 18
062989 BRETEL Frédéric 160 19
059035 BAMIERE Guillaume 160 19
021472 MONTERO Jean-Daniel 160 21
019745 RADET Philippe 140 22
056731 GERMAIN Philippe 53 23
Tout Terrain 8 Th 4x4 - Championnat de Ligue Open 15
Classement
Licence Nom Prénom Points Place
019868 VISINTIN Sébastien 1970 1
020042 BALES Davy 1910 2
036295 LORGUE Christophe 1490 3
011956 TALLIER Olivier 1430 4
042049 GUICHARD Julien 1290 5
007371 DAVAN Jérôme 1100 6
055936 CASSIAU Fabien 1080 7
012544 JUNG Pascal 1050 8
039013 GUILLAUD Nicolas 1000 9
047800 DECLA Vincent 830 10
008590 BETHENCOURT Tanguy 820 11
014205 BACHELIER Jean-Pierre 740 12
021472 MONTERO Jean-Daniel 720 13
020478 GERARD Jérôme 616 14
027116 FRANCO Sébastien 578 15
039675 ANNAT Julien 400 16
012942 DARRACQ Cyril 340 17
035486 KOCIKOWNA Lénaïk 290 18
010805 GOURGEAUD Eric 250 19
019513 BIE Patrick 160 20